Штрафные баллы перед Гран При Австралии
В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в гонке. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.
Лидер по числу штрафных баллов за последние 12 месяцев – Серхио Перес.
ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ ПЕРЕД ГРАН ПРИ АВСТРАЛИИ
Гонщик | Команда | Баллы | Когда сгорят следующие |
С.Перес | Red Bull Racing | 8 | 17/09/24 - 1 балл |
Л.Сарджент | Williams | 6 | 03/09/24 - 2 балла |
Л.Стролл | Aston Martin | 5 | 09/07/24 - 1 балл |
Л.Хэмилтон | Mercedes | 4 | 29/07/24 - 2 балла |
Д.Расселл | Mercedes | 4 | 28/05/24 - 2 балла |
Ю.Цунода | RB | 3 | 04/06/24 - 1 балл |
К.Магнуссен | Haas F1 | 3 | 09/03/25 - 3 балла |
А.Элбон | Williams | 2 | 23/07/24 - 2 балла |
М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 2 | 18/11/24 - 2 балла |
К.Сайнс | Ferrari | 2 | 02/04/24 - 2 балла |
Н.Хюлкенберг | Haas F1 | 2 | 28/05/24 - 2 балла |
В.Боттас | Sauber | 2 | 29/10/24 - 2 балла |
Г.Чжоу | Sauber | 2 | 23/07/24 - 2 балла |
Читайте еще больше новостей в нашем Телеграм канале