Самые популярные команды и гонщики Формулы 1 в социальных сетях
Журналисты Speedcafe сравнили популярность гонщиков и команд по числу подписчиков в социальных сетях. Больше всего подписчиков у Льюиса Хэмилтона и Ferrari. Самая непопулярная команда – Sauber.
РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ГОНЩИКОВ
Гонщик | Подписчики |
1. Льюис Хэмилтон | 44 963 134 |
2. Шарль Леклер | 17 446 769 |
3. Макс Ферстаппен | 15 244 136 |
4. Даниэль Риккардо | 12 498 801 |
5. Карлос Сайнс | 11 808 962 |
6. Серхио Перес | 10 724 012 |
7. Фернандо Алонсо | 10 608 854 |
8. Ландо Норрис | 10 443 811 |
9. Джордж Расселл | 7 451 888 |
10. Пьер Гасли | 6 393 285 |
РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ КОМАНД
Команда | Подписчики |
1. Ferrari | 19,450,409 |
2. Mercedes | 17,868,258 |
3. Red Bull Racing | 16,698,995 |
4. McLaren | 16,682,844 |
5. Aston Martin | 6,541,704 |
6. Alpine | 5,497,084 |
7. RB | 4,898,546 |
8. Williams | 4,831,603 |
9. Haas | 4,552,301 |
10. Sauber | 3,992,456 |
Читайте еще больше новостей в нашем Телеграм канале