Маверик Виньялес выиграл спринт MotoGP в Остине
Испанский гонщик Маверик Виньялес одержал победу в субботнем спринте MotoGP в рамках Гран При США на трассе Америк.
Пилот Aprilia стартовал с поула и доминировал по ходу всего 10-кругового заезда. На финише Виньялес опередил на 2,2 секунды быстрейшего представителя Ducati Марка Маркеса, выступающего за частный коллектив Gresini Racing. Третьим стал лидер общего зачета Хорхе Мартин.
Действующий и двукратный чемпион MotoGP Франческо Баньяя после провала на старте занял лишь восьмое место.
Основная гонка на трассе COTA пройдет в воскресенье. Старт – в 22:00 по московскому времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ СПРИНТА MOTOGP В ОСТИНЕ
Поз. | Гонщик | Команда/Мотоцикл | Время/Отст. |
1 | Маверик Виньялес | Aprilia Racing (RS-GP24) | 20.27,825 |
2 | Марк Маркес | Gresini Ducati (GP23) | +2,294 |
3 | Хорхе Мартин | Pramac Ducati (GP24) | +4,399 |
4 | Педро Акоста | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +6,480 |
5 | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing (RS-GP24) | +6,657 |
6 | Энеа Бастианини | Ducati Lenovo (GP24) | +8,621 |
7 | Джек Миллер | Red Bull KTM (RC16) | +9,237 |
8 | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo (GP24) | +9,349 |
9 | Рауль Фернандес | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +9,637 |
10 | Франко Морбиделли | Pramac Ducati (GP24) | +9,894 |
11 | Мигель Оливейра | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +10,364 |
12 | Брэд Биндер | Red Bull KTM (RC16) | +10,724 |
13 | Марко Беззекки | VR46 Ducati (GP23) | +11,549 |
14 | Алекс Маркес | Gresini Ducati (GP23) | +15,468 |
15 | Фабио Куартараро | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15,574 |
16 | Алекс Ринс | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18,146 |
17 | Лука Марини | Repsol Honda (RC213V) | +22,989 |
Жоан Зарко | LCR Honda (RC213V) | сход | |
Хоан Мир | Repsol Honda (RC213V) | сход | |
Фабио Ди Джаннантонио | VR46 Ducati (GP23) | сход | |
Августо Фернандес | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | сход | |
Такааки Накагами | LCR Honda (RC213V) | сход |
Читайте еще больше новостей в нашем Телеграм канале