Мартин выиграл Спринт MotoGP в Катаре, Маркес - 5-й
Гонщик Pramac Ducati Хорхе Мартин начал новый сезон MotoGP с победы. Испанец выиграл субботний спринт на трассе Лосаил в Катаре.
Вице-чемпион прошлого года стартовал с поула и пролидировал все 12 кругов дистанции. На финише Мартин на полсекунды опередил представителя KTM Брэда Биндера. Третьим спринт закончил Алейш Эспаргаро из Aprilia.
Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес свою дебютную гонку в состав Gresini Ducati завершил на пятом месте, проиграв всего 0,247 секунды действующему обладателю титула Франческо Баньяе.
В воскресенье в Катаре пройдет основная гонка, начало – в 20:00 по московскому времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ СПРИНТА MOTOGP В КАТАРЕ
Поз. | Гонщик | Команда/Мотоцикл | Время/Отст. |
---|---|---|---|
1 | Хорхе Мартин | Pramac Ducati (GP24) | 20.41,287 |
2 | Брэд Биндер | Red Bull KTM (RC16) | +0,548 |
3 | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0,729 |
4 | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo (GP24) | +1,625 |
5 | Марк Маркес | Gresini Ducati (GP23) | +1,872 |
6 | Энеа Бастианини | Ducati Lenovo (GP24) | +2,322 |
7 | Алекс Маркес | Gresini Ducati (GP23) | +3,154 |
8 | Педро Акошта | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +4,431 |
9 | Маверик Виньялес | Aprilia Racing (RS-GP24) | +6,738 |
10 | Джек Миллер | Red Bull KTM (RC16) | +12,670 |
11 | Марко Беззекки | VR46 Ducati (GP23) | +12,835 |
12 | Фабио Куартараро | Monster Yamaha (YZR-M1) | +12,863 |
13 | Мигель Оливейра | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +13,095 |
14 | Рауль Фернандес | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +13,795 |
15 | Хоан Мир | Repsol Honda (RC213V) | +14,096 |
16 | Жоан Зарко | LCR Honda (RC213V) | +14,840 |
17 | Алекс Ринс | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15,629 |
18 | Августо Фернандес | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +17,711 |
19 | Такааки Накагами | LCR Honda (RC213V) | +22,733 |
20 | Франко Морбиделли | Pramac Ducati (GP24) | +23,267 |
21 | Лука Марини | Repsol Honda (RC213V) | +25,553 |
Фабио Ди Джаннантонио | VR46 Ducati (GP23) | сход |
Читайте еще больше новостей в нашем Телеграм канале