Хорхе Мартин выиграл первую квалификацию нового сезона MotoGP
В эти выходные на трассе Лосаил в Катаре проходит первый этап сезона-2024 в MotoGP. В субботу днем состоялась квалификация, по итогам которой определились стартовые решетки в спринте и основной гонке.
Быстрейшим по итогам сессии стал вице-чемпион прошлого сезона Хорхе Мартин. Гонщик Pramac Ducati показал лучшее время 1.50,789 и опередил на 0,083 секунды ближайшего преследователя Алейша Эспаргаро на мотоцикле Aprilia. Третьим стал представитель заводской команды Ducati Энеа Бастианини.
Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес свою первую квалификации в составе Gresini Ducati завершили шестым в 0,172 секунды от победителя.
Спринт MotoGP в Катаре стартует в субботу в 19:00 по московскому времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРАН ПРИ КАТАРА MOTOGP
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Хорхе Мартин | Prima Pramac Racing | 1.50,789 | 0 | |
2. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing | 1.50,872 | 0,083 | 0 |
3. | Энеа Бастианини | Ducati Lenovo Team | 1.50,875 | 0,086 | 0 |
4. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.50,913 | 0,124 | 0 |
5. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.50,928 | 0,139 | 0 |
6. | Марк Маркес | Gresini Racing MotoGP | 1.50,961 | 0,172 | 0 |
7. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 1.51,019 | 0,230 | 0 |
8. | Педро Акошта | Red Bull GASGAS Tech3 | 1.51,130 | 0,341 | 0 |
9. | Алекс Маркес | Gresini Racing MotoGP | 1.51,266 | 0,477 | 0 |
10. | Маверик Виньялес | Aprilia Racing | 1.51,306 | 0,517 | 0 |
11. | Джек Миллер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.51,340 | 0,551 | 0 |
12. | Рауль Фернандес | TrackHouse Racing | 1.51,521 | 0,732 | 0 |
13. | Жоан Зарко | LCR Honda Castrol | 1.51,537 | 0,748 | 0 |
14. | Мигель Оливейра | TrackHouse Racing | 1.51,565 | 0,776 | 0 |
15. | Марко Беззекки | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 1.51,864 | 1,075 | 0 |
16. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.51,918 | 1,129 | 0 |
17. | Хоан Мир | Repsol Honda Team | 1.52,026 | 1,237 | 0 |
18. | Августо Фернандес | Red Bull GASGAS Tech3 | 1.52,204 | 1,415 | 0 |
19. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU | 1.52,228 | 1,439 | 0 |
20. | Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.52,327 | 1,538 | 0 |
21. | Лука Марини | Repsol Honda Team | 1.52,952 | 2,163 | 0 |
22. | Франко Морбиделли | Prima Pramac Racing | 1.52,980 | 2,191 | 0 |
Читайте еще больше новостей в нашем Телеграм канале